Bienvenido a nueva lista de descarga de Bases de Datos de Ajedrez en PGN en mi sección de descargas de PGN.
En esta ocasion podeis descargar partidas de ajedrez de Grandes Maestros de todos los tiempos.
He elegido partidas de ajedrez donde uno de los jugadores tiene más de 2400 puntos de ELO, sin olvidar, por supuesto, partidas de los juegadores más antiguos. Los números entre corchetes dan elo promedio para cada archivo PGN.
Espero os sean lo más utiles posible. Desde este enlace podeis ir a la zona de descarga de programas Gestores de Bases de Datos de Ajedrez. (Pulsa sobre el nombre del jugador para descargar)
POR PROBLEMAS TECNICO
HE TENIDO QUE RETIRAR LOS ENLACES EN CUANTO PUEDA VUELVO A PONERLOS
CORRECTAMENTE
GRACIAS
Nombre | Elo | Años | Juegos | tamaño | |
---|---|---|---|---|---|
Alekhine, Alexander | 2540-2700 [2651] | 1904-1946 | 2,408 | 450 Kb | |
Adams, Michael | 2165-2851 [2679] | 1998-2005 | 609 | 130 Kb | |
Anand, Viswanathan | 2018-2851 [2726] | 1999-2005 | 719 | 137 Kb | |
Ivanchuk, Vassily | 2058-2849 [2669] | 1984-2009 | 2,614 | 527 Kb | |
Karpov, Anatoly | 2203-2849 [2675] | 1972-2005 | 531 | 116 Kb | |
Kasparov, Gary | 1907-2851 [2751] | 1979-2005 | 549 | 111 Kb | |
Kosteniuk, Alexandra | 2004-2731 [2443] | 1994-2007 | 470 | 105 Kb | |
Morozevich, Alexander | 2213-2851 [2635] | 1990-2006 | 985 | 222 Kb | |
Shirov, Alexei | 2135-2851 [2684] | 1992-2005 | 816 | 130 Kb | |
Topalov, Veselin | 2053-2851 [2658] | 1988-2008 | 1,599 | 328 Kb |
No hay comentarios:
Write comentarios